SPAZI DETERMINATI

I RITARDI DEI 90 NUMERI NEGLI SPAZI
aggiornati dopo l'estrazione del sabato 19 maggio 2012

numeri SPAZIO S 1 SPAZIO S 2 SPAZIO S 3 SPAZIO S 4 SPAZIO S 5 SPAZIO S 6 SPAZIO S 7 SPAZIO S 8 SPAZIO S 9 SPAZIO S 10
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol.
1 0 Na 35 0,000 6 Fi 29 22 Ca 8 1 Mi 7 6 Ve 7 29 Ba 2 11 Pa 1 1 To 1 0 Ge 0 8 Rm 0
2 3 To 21 0,143 6 Fi 19 12 Rm 14 19 Mi 12 21 Pa 9 4 Ba 8 7 Ve 7 18 Ca 6 9 Ge 4 12 Na 3
3 11 Fi 43 0,256 31 Mi 29 18 Pa 28 21 Rm 28 18 To 28 3 Ve 16 10 Ge 11 9 Na 10 14 Ca 9 2 Ba 2
4 25 Ge 56 0,446 12 To 30 13 Ca 28 35 Na 23 0 Ba 13 7 Mi 7 4 Rm 7 28 Ve 7 7 Fi 4 23 Pa 0
5 4 Pa 43 0,093 3 Fi 40 22 Ba 28 1 Ve 9 2 Ge 6 2 Rm 3 1 Na 2 25 Ca 1 1 Mi 1 9 To 1
6 70 Ge 106 0,660 0 To 24 8 Ve 20 9 Mi 17 22 Ba 12 11 Pa 11 30 Ca 8 24 Rm 3 0 Fi 0 20 Na 0
7 52 Pa 87 0,598 15 To 39 23 Mi 27 5 Rm 16 5 Ge 15 6 Ba 12 32 Ca 6 16 Na 6 63 Fi 5 6 Ve 5
8 11 Ca 31 0,355 32 Ve 26 12 Ge 19 21 To 18 5 Rm 13 19 Fi 12 0 Na 9 1 Pa 1 0 Ba 0 14 Mi 0
9 15 Ca 53 0,283 9 Pa 38 21 Ba 34 6 Fi 17 3 Mi 9 5 Ve 8 9 Ge 5 0 Rm 5 9 To 3 5 Na 0
10 16 Rm 59 0,271 15 Fi 39 18 Ve 25 0 Mi 16 4 Na 16 5 To 15 16 Ge 5 101 Pa 5 17 Ca 4 18 Ba 0
11 13 Rm 35 0,371 15 Ge 26 0 To 17 24 Mi 5 2 Ca 4 5 Ba 3 3 Pa 3 3 Na 2 0 Fi 0 45 Ve 0
12 17 Ve 86 0,198 2 Mi 56 20 Ba 21 1 Ca 17 8 Pa 15 54 Na 8 6 To 4 26 Fi 2 2 Ge 2 0 Rm 0
13 4 Ge 27 0,148 3 Ca 25 26 Rm 25 19 Na 8 25 To 8 42 Ba 7 53 Fi 6 7 Ve 4 3 Mi 3 8 Pa 3
14 22 Pa 57 0,386 13 Na 30 7 Fi 25 20 Ba 20 8 Mi 19 23 Ve 13 5 To 9 0 Ge 7 9 Rm 5 21 Ca 0
15 49 Fi 73 0,671 10 To 46 31 Mi 43 46 Ca 38 50 Ba 37 43 Rm 37 4 Ve 14 0 Ge 3 64 Na 1 14 Pa 0
16 11 Ba 53 0,208 27 Na 38 16 Mi 37 25 To 37 1 Ve 23 14 Pa 16 39 Ge 14 33 Rm 8 5 Ca 5 23 Fi 1
17 7 Ca 39 0,179 24 Na 27 12 Ve 24 36 Ba 23 14 Ge 15 1 Pa 12 10 To 8 5 Mi 7 27 Rm 5 20 Fi 1
18 30 Rm 74 0,405 13 Pa 31 10 To 26 4 Na 17 8 Ca 11 1 Ve 6 30 Fi 3 3 Mi 3 7 Ba 2 3 Ge 1
19 1 Rm 57 0,018 40 Fi 53 31 Ve 38 28 Pa 32 19 Ge 16 2 Ca 7 0 To 2 71 Ba 1 2 Na 1 26 Mi 0
20 12 Ca 37 0,324 16 Ve 31 2 Ge 23 31 To 22 19 Pa 21 22 Mi 19 32 Rm 16 21 Fi 13 0 Ba 2 38 Na 0
21 3 Ba 35 0,086 32 Na 35 15 Ge 28 7 Ca 26 56 Mi 16 0 Rm 7 11 Pa 5 5 To 3 30 Fi 1 9 Ve 0
22 15 Na 47 0,319 31 Pa 47 0 Mi 34 20 Ba 11 1 Fi 11 10 Ve 11 35 To 10 11 Ge 5 17 Ca 1 11 Rm 0
23 19 Ca 53 0,358 7 Ge 20 10 Rm 19 11 To 19 52 Fi 13 13 Na 12 3 Pa 10 6 Ve 7 25 Mi 6 34 Ba 3
24 5 Na 68 0,074 2 Fi 36 18 Ge 25 0 Pa 9 1 Ba 5 9 Ca 2 1 Mi 2 15 To 1 2 Ve 1 9 Rm 0
25 3 Na 40 0,075 28 Mi 38 24 Pa 30 44 Fi 24 0 Rm 11 38 Ve 8 42 Ba 5 10 Ca 4 30 To 3 8 Ge 0
26 2 Ca 32 0,063 5 Mi 32 32 Ve 32 32 Fi 23 23 Ba 22 20 Na 12 18 Rm 9 9 To 9 9 Pa 5 57 Ge 2
27 6 Rm 38 0,158 2 Ve 24 13 Pa 13 14 Fi 10 10 Ba 9 6 Ge 6 3 Na 6 0 Mi 2 0 Ca 0 19 To 0
28 15 Na 47 0,319 12 Ge 34 16 Pa 33 47 Fi 16 12 To 16 2 Ve 13 4 Rm 12 16 Ba 4 0 Ca 2 19 Mi 0
29 2 Ge 22 0,091 3 Na 20 3 Fi 11 11 Mi 11 33 Ca 10 5 Pa 5 0 Ba 3 11 Rm 3 4 Ve 1 1 To 0
30 33 Fi 59 0,559 34 Ge 53 18 Ba 40 12 Rm 23 7 Ca 16 13 To 15 6 Ve 12 11 Na 11 12 Mi 6 6 Pa 6
31 1 Fi 42 0,024 2 Mi 25 1 Ba 21 21 Na 20 40 Ve 17 21 Ca 13 13 To 13 13 Rm 2 17 Ge 1 25 Pa 1
32 26 To 59 0,441 6 Ge 30 6 Ca 29 8 Na 26 22 Fi 20 66 Pa 20 20 Ba 17 3 Mi 6 20 Rm 6 59 Ve 3
33 3 Ve 49 0,061 21 Ca 27 8 To 17 1 Na 13 20 Pa 8 12 Rm 8 3 Ba 7 13 Ge 3 8 Mi 3 13 Fi 1
34 20 Na 51 0,392 23 Rm 47 1 Ve 34 22 Mi 29 46 To 26 44 Ca 11 7 Ge 11 11 Ba 7 6 Fi 6 20 Pa 1
35 4 Ba 23 0,174 2 To 11 4 Pa 9 8 Mi 8 8 Rm 8 7 Na 7 12 Fi 6 15 Ge 4 44 Ve 4 20 Ca 2
36 2 Na 44 0,045 0 Ve 25 44 Mi 14 53 Pa 5 1 Fi 3 1 To 2 5 Ba 1 43 Ca 1 3 Rm 1 5 Ge 0
37 15 Pa 40 0,375 11 Ve 29 1 Rm 15 14 Ca 14 2 Fi 11 25 Ge 11 11 Ba 6 15 Na 3 3 To 2 65 Mi 1
38 3 Na 35 0,086 30 Ba 27 27 Ve 27 19 Ca 23 40 Pa 19 54 Rm 19 23 Ge 16 16 Mi 15 19 Fi 4 4 To 3
39 15 Pa 49 0,306 35 Rm 32 16 Mi 31 19 To 27 5 Ca 19 32 Na 16 35 Fi 8 12 Ge 7 8 Ba 6 7 Ve 5
40 63 Ba 85 0,741 9 To 33 10 Na 30 24 Ve 24 24 Fi 19 2 Ca 16 21 Rm 13 16 Ge 10 17 Mi 9 26 Pa 2
41 2 Mi 35 0,057 21 Pa 21 2 Rm 16 2 Ba 15 2 Ve 11 35 Fi 4 11 Ca 2 15 Ge 2 4 Na 2 17 To 2
42 53 Mi 81 0,654 19 Ge 47 11 Rm 25 3 Pa 20 21 Fi 18 5 Na 13 31 Ba 11 60 To 7 24 Ca 5 7 Ve 3
43 5 Ge 32 0,156 11 Ba 29 32 Ca 22 4 Mi 21 33 Rm 20 22 Ve 11 22 Fi 9 7 To 7 11 Na 5 15 Pa 4
44 0 Ge 48 0,000 12 Mi 24 0 Rm 23 19 To 12 60 Ve 10 2 Ba 9 10 Na 4 15 Pa 2 9 Ca 0 4 Fi 0
45 3 Mi 30 0,100 61 Ve 28 29 Ba 20 11 Pa 20 12 Na 15 17 Ca 12 30 Fi 12 2 Rm 11 0 Ge 2 15 To 0
46 26 Pa 50 0,520 4 Rm 36 28 Ca 32 30 Fi 22 1 Ve 11 20 To 10 10 Ba 7 18 Ge 4 4 Mi 4 19 Na 1
47 21 Pa 52 0,404 6 Ba 27 23 Fi 23 3 To 23 41 Rm 13 63 Ca 12 8 Ge 6 4 Na 6 6 Ve 4 11 Mi 3
48 13 Fi 46 0,283 5 To 32 15 Ba 27 29 Na 25 0 Ca 24 46 Ve 13 4 Pa 8 12 Ge 5 53 Mi 4 8 Rm 0
49 5 To 48 0,104 22 Ge 43 2 Na 21 3 Ba 12 48 Ca 7 2 Ve 6 36 Mi 5 7 Pa 3 12 Fi 2 16 Rm 2
50 8 Pa 95 0,084 122 To 34 4 Ca 15 9 Na 13 8 Ba 10 0 Ge 9 43 Fi 4 2 Ve 4 4 Rm 2 7 Mi 0
51 16 Ca 48 0,333 4 To 38 31 Pa 34 21 Ge 16 5 Fi 11 9 Ba 9 1 Mi 5 5 Na 4 23 Rm 4 4 Ve 1
52 7 Rm 46 0,152 43 Mi 43 6 Ge 18 6 Ca 14 11 Fi 13 1 Pa 7 14 Ba 6 30 To 6 31 Ve 6 21 Na 1
53 10 Ve 46 0,217 14 Ca 42 73 Ba 36 9 Rm 15 1 Ge 13 10 Fi 10 34 Pa 10 13 Mi 9 46 Na 9 15 To 1
54 1 Ge 24 0,042 46 Ca 20 1 Ba 18 19 Rm 12 9 Na 10 4 Mi 9 50 Pa 9 10 Ve 4 17 Fi 1 14 To 1
55 1 Mi 23 0,043 5 Ve 19 10 Pa 14 62 To 12 19 Ge 10 3 Ba 9 13 Fi 8 10 Na 5 9 Rm 3 14 Ca 1
56 11 Ge 82 0,134 6 Mi 33 4 Fi 14 11 To 12 2 Na 11 1 Ve 5 0 Pa 3 3 Ca 2 27 Rm 1 12 Ba 0
57 4 Ve 39 0,103 22 Na 28 0 Mi 25 26 Fi 22 26 Rm 11 8 Ca 8 4 Pa 8 28 Ge 4 25 To 4 72 Ba 0
58 1 Mi 25 0,040 5 Rm 22 18 Ca 18 8 Ge 18 18 Pa 12 25 Fi 9 36 Na 8 15 Ve 8 9 To 5 18 Ba 1
59 24 Pa 57 0,421 0 Ca 27 10 Mi 19 5 To 13 9 Ba 10 7 Rm 10 43 Ge 9 45 Na 7 18 Fi 5 19 Ve 0
60 1 Mi 17 0,059 9 Fi 12 10 To 12 7 Rm 11 52 Ca 9 18 Ge 7 16 Ba 6 0 Pa 2 6 Ve 1 17 Na 0
61 3 Ge 42 0,071 54 Ba 28 27 Pa 28 2 Ve 20 10 Na 17 22 Ca 10 16 Mi 7 3 Fi 3 33 Rm 3 7 To 2
62 12 Fi 64 0,188 45 Rm 51 0 Ge 32 74 Ve 31 52 Ba 21 1 Ca 10 0 To 9 11 Pa 1 10 Mi 0 22 Na 0
63 45 Ve 79 0,570 6 Ge 41 15 Ba 24 0 To 8 0 Rm 6 1 Na 4 4 Pa 3 26 Mi 1 4 Ca 0 3 Fi 0
64 1 Ve 37 0,027 15 Ca 22 3 Fi 20 28 Pa 14 20 Rm 13 13 Mi 10 14 To 6 5 Ba 5 13 Na 3 6 Ge 1
65 6 Na 34 0,176 6 To 27 31 Pa 17 1 Ge 8 8 Mi 6 5 Ve 6 5 Fi 5 34 Ca 4 4 Rm 4 17 Ba 1
66 72 Ba 87 0,828 6 Fi 22 13 Pa 21 52 Ge 14 6 Na 14 40 To 13 4 Ca 7 20 Mi 6 27 Ve 6 1 Rm 1
67 10 To 50 0,200 7 Na 16 0 Mi 10 0 Rm 7 2 Ve 7 13 Ca 3 13 Ge 3 26 Fi 2 13 Ba 0 16 Pa 0
68 62 Rm 123 0,504 4 Ba 52 10 Ve 23 38 Ca 22 2 To 9 21 Mi 8 0 Pa 4 15 Fi 3 58 Na 2 9 Ge 0
69 2 Ba 50 0,040 9 Pa 39 50 Na 29 18 Ca 28 17 Ve 17 24 To 15 1 Fi 9 39 Mi 9 9 Rm 2 60 Ge 1
70 17 Ge 29 0,586 27 Na 24 30 Ca 23 3 Ba 16 16 Mi 16 8 To 16 11 Pa 8 3 Rm 4 23 Fi 3 16 Ve 3
71 22 Mi 64 0,344 26 Pa 50 7 Ve 26 11 Ca 25 2 Ba 16 16 Na 16 10 Ge 11 25 Rm 10 32 To 7 37 Fi 2
72 2 Ca 21 0,095 2 Pa 16 24 Ba 14 0 Fi 7 7 Na 7 16 To 7 7 Mi 5 32 Rm 2 14 Ve 2 8 Ge 0
73 45 Ge 86 0,523 36 Ca 61 4 Ba 27 20 To 25 1 Rm 21 24 Fi 20 18 Mi 4 2 Na 4 4 Pa 2 43 Ve 1
74 2 Rm 61 0,033 41 To 32 7 Fi 19 4 Mi 16 4 Pa 7 39 Na 6 4 Ba 4 19 Ca 4 16 Ge 4 35 Ve 2
75 14 Pa 41 0,341 6 Ca 35 5 Ge 33 19 Mi 31 59 Ve 22 31 Na 14 5 Ba 6 6 Rm 6 16 Fi 5 16 To 5
76 36 Pa 56 0,643 21 Ba 36 26 Rm 34 28 To 31 14 Ca 24 0 Na 21 14 Ge 14 1 Ve 12 92 Mi 1 12 Fi 0
77 9 To 41 0,220 7 Mi 31 3 Rm 19 36 Ve 15 13 Fi 10 1 Pa 7 7 Ba 3 3 Ca 3 5 Ge 1 1 Na 1
78 18 Na 31 0,581 8 To 28 3 Ve 18 4 Ca 16 8 Rm 9 17 Ba 8 7 Ge 8 23 Fi 7 67 Pa 4 9 Mi 3
79 15 Ba 52 0,288 12 Ve 35 1 Na 29 35 To 20 0 Rm 15 29 Mi 5 2 Fi 2 20 Ge 2 15 Ca 1 5 Pa 0
80 36 Fi 70 0,514 25 Ve 54 3 Rm 34 2 Pa 19 50 Na 14 9 To 14 13 Mi 8 36 Ca 3 3 Ge 3 14 Ba 2
81 18 To 86 0,209 62 Na 57 13 Fi 29 2 Ge 15 2 Pa 15 12 Rm 12 18 Ca 10 8 Ba 4 34 Mi 2 4 Ve 2
82 59 Rm 84 0,702 30 Ba 60 13 Ca 37 22 Fi 25 17 Na 18 6 Mi 14 0 Ge 10 10 Pa 6 61 To 5 25 Ve 0
83 48 Mi 89 0,539 20 Pa 48 4 Ge 24 5 Na 23 45 Fi 20 23 Rm 9 32 To 6 5 Ca 5 9 Ve 5 13 Ba 4
84 15 Na 68 0,221 7 Ba 55 66 Mi 36 60 Rm 35 2 Ve 14 7 Fi 7 3 Ge 7 0 Ca 3 11 Pa 2 7 To 0
85 0 Rm 54 0,000 21 Na 40 40 Ge 37 16 Mi 26 54 Ba 20 40 To 18 16 Pa 10 5 Fi 8 14 Ve 2 2 Ca 0
86 35 Mi 67 0,522 25 Fi 54 6 Na 27 17 Pa 27 69 To 25 55 Ba 22 10 Ca 17 6 Ve 10 54 Ge 6 38 Rm 6
87 10 Ve 47 0,213 24 Mi 45 35 Fi 37 21 Ca 27 8 To 22 44 Ge 21 30 Rm 14 0 Na 6 1 Ba 1 28 Pa 0
88 0 Mi 42 0,000 15 Rm 34 6 Na 31 16 Pa 28 43 To 28 7 Ba 15 28 Fi 7 3 Ca 6 8 Ge 3 32 Ve 0
89 3 Pa 27 0,111 8 Mi 18 4 Ge 15 4 Fi 14 10 Ca 8 0 Ba 5 20 Na 4 15 Rm 4 18 Ve 3 6 To 0
90 1 Ge 38 0,026 11 To 19 9 Ve 19 14 Rm 17 17 Pa 14 6 Ba 11 19 Fi 6 3 Ca 5 19 Na 3 19 Mi 1

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO